UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARIA BARALT
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
ADAPTACIÓN PIU 2021
Malla Curricular
Trayecto Inicial
| CODIGO UNERMB | UNIDAD CURRICULAR | UNIDAD DE CREDITO | REGIMEN | CONDICIÓN DE PERMANENCIA | TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 452147011 | Ideario Bolivariano | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452148012 | Revolución Bolivariana | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 45220021 | Lenguaje y Comunicación Liberadora | 3 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452164022 | Pensamiento Estratégico Matemático | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452155031 | Introducción al Liderazgo Productivo | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452145032 | Agenda Económica Bolivariana | 3 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452146041 | Identidad institucional | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452149042 | Soberanía, seguridad y defensa | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 45221051 | Educación física, actividad física y deporte | 2 | 1T(T) | ** | 0 |
| 452141052 | Pensamiento de colonial y cultura para el buen vivir | 3 | 1T(T) | ** | 0 |
| TOTALES | 23 |
Trayecto I
| CODIGO UNERMB | UNIDAD CURRICULAR | UNIDAD DE CREDITO | REGIMEN | CONDICIÓN DE PERMANENCIA | TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45114101 | Formacion Critica I | 3 | 3T(A) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 45115102 | Proyecto Sociotecnologico I | 3 | 3T(T) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 45116103 | Matematica I | 3 | 3T(T) | 45116001 | 1 | 2 | 3 |
| 45117104 | Idiomas | 3 | 3T(T) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 45111105 | Algoritmica y Programacion I | 4 | 3T(T) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 45113106 | Arquitectura del Computador | 3 | 3T(T) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 45118107 | Electiva I | 3 | 1T(T) | ** | 2 | ||
| 25197101 | Actvidad Acreditable ( Anual) | 3 | Anual | ** | 1 | 2 | 3 |
| TOTALES | 25 | ||||||
CERTIFICADO: SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y EQUIPOS (Unidades de Crédito: 48)
Trayecto II
| CODIGO UNERMB | UNIDAD CURRICULAR | UNIDAD DE CREDITO | REGIMEN | CONDICIÓN DE PERMANENCIA | TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45114201 | Formacion Critica II | 1 | 3T(T) | 45114101 | 1 | 2 | 3 |
| 45115102 | Proyecto Sociotecnologico II | 3 | 3T(T) | 45115102 | 1 | 2 | 3 |
| 45116203 | Matematica II | 3 | 2T(T) | 45116103 | 1 | 2 | |
| 45113204 | Redes del Computadoras | 3 | 2T(T) | ** | 1 | 2 | |
| 45111205 | Programacion II | 4 | 3T(T) | 45111105 | 1 | 2 | 3 |
| 45112206 | Ingenieria del Software I | 3 | 1T(T) | ** | 1 | ||
| 45118207 | Electiva II | 3 | 1T(T) | 45118107 | 3 | ||
| 45112208 | Bases de Datos | 3 | 1T(T) | ** | 2 | ||
| 45118200 | Acreditable | 3 | Anual | 25197101 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALES | 26 | ||||||
SALIDAD INTERMEDIA : TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA (Unidades de Crédito: 74)
Trayecto III
| CODIGO UNERMB | UNIDAD CURRICULAR | UNIDAD DE CREDITO | REGIMEN | CONDICIÓN DE PERMANENCIA | TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45114301 | Formacion Critica III | 1 | 3T(S) | 45114201 | 1 | 2 | 3 |
| 45115302 | Proyecto Sociotecnologico III | 3 | 2T(P) | 45115102 | 1 | 2 | 3 |
| 45116303 | Matematica Aplicada | 3 | 2T(C) | 45116203 | 1 | 2 | |
| 45112304 | Sistemas Operativos | 3 | 1T © | ** | 1 | ||
| 45112305 | Ingenieria del Software II | 3 | 3T(C) | 45112206 | 1 | 2 | 3 |
| 45112603 | Modelado de Base de datos | 3 | 1T(C) | 45112208 | 2 | ||
| 45112307 | Investigacion de Operaciones | 3 | 1T(C) | ** | 3 | ||
| 45118308 | Electiva III | 3 | 1T(E) | 45118207 | 3 | ||
| 45118300 | Actividad Acreditable (Anual) | 3 | AC | 45118200 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALES | 25 | ||||||
CERTIFICADO: DESARROLLADOR DE APLICACIONES (Unidades de Crédito: 99)
Trayecto IV
| CODIGO UNERMB | UNIDAD CURRICULAR | UNIDAD DE CREDITO | REGIMEN | CONDICIÓN DE PERMANENCIA | TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45114401 | Formacion Critica IV | 1 | 3T(S) | 45114301 | 1 | 2 | 3 |
| 45115402 | Proyecto Sociotecnologico IV | 4 | 2T(P) | 45115302 | 1 | 2 | 3 |
| 45117403 | Idiomas | 1 | 2T(C) | 45117104 | 1 | 2 | 3 |
| 45112404 | Gestion de Proyectos Informaticos | 4 | 1T(C) | ** | 1 | ||
| 45112405 | Administracion de Base de Datos | 3 | 1T(C) | 45112603 | 1 | ||
| 45112406 | Seguridad Informatica | 4 | 1T(C) | ** | 2 | ||
| 45112407 | Auditoria Informatica | 4 | 1T(C) | ** | 3 | ||
| 45118408 | Electiva IV | 3 | 1T(E) | 45118308 | 3 | ||
| 45113409 | Redes Avanzadas | 3 | 1T(C) | ** | 2 | ||
| 45113400 | Actividad Acreditable (Anual) | 3 | Anual | 45118300 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALES | 30 | ||||||
SALIDAD FINAL : INGENIERO (A) EN INFORMÁTICA (Unidades de Crédito: 129)
Modificado: Unidad de Gestión Académica PNF (2018)









No hay comentarios.:
Publicar un comentario